Pyörämatkat

Luo uusi matka

Lähtö Palautus Lähtöasema ID Lähtöasema nimi Palautusasema ID Palautusasema nimi Matka (m) Kesto (sec)
5/2/2021 8:22:28 PM 5/2/2021 8:30:36 PM 122 Lintulahdenkatu 134 Haukilahdenkatu 2207.00 484 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:26 PM 5/2/2021 8:44:31 PM 225 Maunula 45 Brahen kenttä 6007.00 1320 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:23 PM 5/2/2021 8:37:56 PM 64 Tyynenmerenkatu 48 Mastokatu 3481.00 928 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:23 PM 5/2/2021 8:31:56 PM 557 Louhentori 527 Otsolahti 2264.00 569 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:18 PM 5/2/2021 8:30:39 PM 122 Lintulahdenkatu 134 Haukilahdenkatu 2223.00 496 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:15 PM 5/2/2021 8:51:03 PM 58 Lauttasaarensilta 121 Vilhonvuorenkatu 6899.00 1724 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:15 PM 5/2/2021 8:32:56 PM 30 Itämerentori 201 Länsisatamankuja 1835.00 639 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:14 PM 5/2/2021 8:30:36 PM 122 Lintulahdenkatu 134 Haukilahdenkatu 2215.00 498 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:11 PM 5/2/2021 8:48:54 PM 63 Jätkäsaarenlaituri 9 Erottajan aukio 5695.00 1598 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:06 PM 5/2/2021 8:42:36 PM 14 Senaatintori 133 Paavalinpuisto 4706.00 1229 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:00 PM 5/2/2021 8:33:25 PM 58 Lauttasaarensilta 21 Töölönlahdenkatu 3228.00 681 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:21:57 PM 5/2/2021 8:30:27 PM 117 Brahen puistikko 46 Diakoniapuisto 859.00 506 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:21:56 PM 5/2/2021 8:32:11 PM 37 Töölönkatu 117 Brahen puistikko 2052.00 612 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:21:44 PM 5/2/2021 8:30:46 PM 76 Olympiastadion 25 Narinkka 1917.00 538 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:21:27 PM 5/2/2021 8:28:55 PM 270 Tulisuontie 258 Abraham Wetterin tie 1568.00 445 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:21:25 PM 5/2/2021 8:25:17 PM 118 Fleminginkatu 116 Linnanmäki 694.00 228 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:21:23 PM 5/2/2021 8:46:44 PM 80 Jäähalli 16 Liisanpuistikko 4694.00 1516 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:21:16 PM 5/2/2021 8:25:19 PM 208 Valimotie 100 Teljäntie 959.00 240 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:21:02 PM 5/2/2021 8:39:58 PM 231 Siltavoudintie 221 Thalianaukio 4584.00 1132 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:20:57 PM 5/2/2021 8:26:54 PM 163 Lehtisaarentie 543 Otaranta 1447.00 352 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:20:48 PM 5/2/2021 8:28:44 PM 87 Kustaankatu 114 Ratapihantie 1478.00 471 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:20:45 PM 5/2/2021 8:51:11 PM 6 Hietalahdentori 1 Kaivopuisto 1819.00 1833 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:20:43 PM 5/2/2021 8:24:40 PM 613 Matinkyläntie 627 Piispansilta 850.00 236 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:20:33 PM 5/2/2021 8:25:55 PM 118 Fleminginkatu 116 Linnanmäki 845.00 318 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:20:21 PM 5/2/2021 8:27:18 PM 113 Pasilan asema 89 Tilkanvierto 1986.00 413 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:20:01 PM 5/2/2021 8:25:10 PM 148 Juhana Herttuan tie 147 Käpylän asema 1382.00 304 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:57 PM 5/2/2021 8:38:38 PM 2 Laivasillankatu 30 Itämerentori 3332.00 1116 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:54 PM 5/2/2021 8:29:12 PM 77 Nordenskiöldinaukio 113 Pasilan asema 2156.00 560 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:46 PM 5/2/2021 8:41:21 PM 91 Seurasaari 62 Välimerenkatu 5478.00 1290 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:45 PM 5/2/2021 8:32:26 PM 80 Jäähalli 92 Saunalahdentie 3094.00 770 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:45 PM 5/2/2021 8:25:32 PM 256 Herttoniemenranta 260 Herttoniemi (M) 796.00 343 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:38 PM 5/2/2021 8:23:19 PM 547 Jämeräntaival 541 Aalto-yliopisto (M), Korkeakouluaukio 688.00 217 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:19 PM 5/2/2021 8:34:47 PM 80 Jäähalli 63 Jätkäsaarenlaituri 3720.00 923 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:16 PM 5/2/2021 8:42:27 PM 281 Puotila (M) 262 Siilitie (M) 3975.00 1386 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:15 PM 5/2/2021 8:29:05 PM 3 Kapteeninpuistikko 30 Itämerentori 2078.00 586 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:04 PM 5/2/2021 8:41:26 PM 68 Albertinkatu 119 Gebhardinaukio 4345.00 1348 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:19:00 PM 5/2/2021 8:28:55 PM 74 Rajasaarentie 38 Töölöntori 1647.00 589 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:18:57 PM 5/2/2021 8:31:57 PM 101 Munkkivuoren ostoskeskus 213 Huopalahden asema 2226.00 778 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:18:50 PM 5/2/2021 8:22:12 PM 61 Länsisatamankatu 30 Itämerentori 902.00 201 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:18:46 PM 5/2/2021 8:45:05 PM 88 Kiskontie 118 Fleminginkatu 3855.00 1574 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:18:42 PM 5/2/2021 8:46:57 PM 519 Tapionaukio 86 Kuusitie 6620.00 1691 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:18:37 PM 5/2/2021 8:22:05 PM 115 Venttiilikuja 118 Fleminginkatu 808.00 202 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:18:36 PM 5/2/2021 8:48:34 PM 240 Viikin normaalikoulu 263 Herttoniemen kirkko 6256.00 1794 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:18:26 PM 5/2/2021 8:24:20 PM 733 Läkkitori 711 Kirjurinkuja 1282.00 351 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:18:15 PM 5/2/2021 8:37:43 PM 126 Kalasatama (M) 263 Herttoniemen kirkko 4175.00 1163 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:18:06 PM 5/2/2021 8:33:00 PM 82 Töölöntulli 204 A.I. Virtasen aukio 3672.00 887 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:17:59 PM 5/2/2021 8:52:55 PM 501 Hanasaari 517 Länsituuli 4255.00 2094 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:17:51 PM 5/3/2021 1:45:40 AM 39 Ooppera 23 Kiasma 1390.00 318 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:17:50 PM 5/2/2021 8:26:58 PM 30 Itämerentori 68 Albertinkatu 1666.00 546 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:17:42 PM 5/2/2021 8:22:24 PM 240 Viikin normaalikoulu 241 Agronominkatu 856.00 281 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
Edellinen Seuraava