Pyörämatkat

Luo uusi matka

Lähtö Palautus Lähtöasema ID Lähtöasema nimi Palautusasema ID Palautusasema nimi Matka (m) Kesto (sec)
5/2/2021 8:29:19 PM 5/2/2021 8:53:28 PM 147 Käpylän asema 226 Lepolantie 2975.00 1445 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:29:13 PM 5/2/2021 8:53:12 PM 239 Viikin tiedepuisto 265 Siilitie 9 3450.00 1434 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:29:09 PM 5/2/2021 8:52:39 PM 239 Viikin tiedepuisto 265 Siilitie 9 3491.00 1406 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:29:07 PM 5/2/2021 8:58:39 PM 51 Itälahdenkatu 73 Kesäkatu 6591.00 1770 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:29:05 PM 5/2/2021 8:44:36 PM 71 Hietaniemenkatu 41 Ympyrätalo 3065.00 926 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:29:04 PM 5/2/2021 8:48:42 PM 51 Itälahdenkatu 30 Itämerentori 3841.00 1176 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:28:58 PM 5/2/2021 8:36:16 PM 235 Katariina Saksilaisen katu 239 Viikin tiedepuisto 2164.00 433 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:28:32 PM 5/2/2021 8:42:30 PM 50 Melkonkuja 162 Leppäsuonaukio 3850.00 836 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:28:32 PM 5/2/2021 8:40:41 PM 705 Laajalahden keskus 557 Louhentori 2299.00 727 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:28:17 PM 5/2/2021 8:32:28 PM 281 Puotila (M) 282 Karhulantie 780.00 247 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:28:10 PM 5/2/2021 8:32:10 PM 89 Tilkanvierto 105 Tilkantori 696.00 235 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:28:01 PM 5/2/2021 8:31:22 PM 245 Kulosaari (M) 246 Tupasaarentie 1642.00 197 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:27:59 PM 5/2/2021 8:38:25 PM 12 Kanavaranta 4 Viiskulma 1805.00 621 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:27:54 PM 5/2/2021 8:41:52 PM 65 Hernesaarenranta 70 Sammonpuistikko 3024.00 833 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:27:53 PM 5/2/2021 8:37:05 PM 45 Brahen kenttä 75 Korjaamo 1884.00 551 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:27:51 PM 5/2/2021 8:46:48 PM 259 Petter Wetterin tie 119 Gebhardinaukio 4623.00 1139 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:27:30 PM 5/2/2021 8:45:05 PM 577 Olarinluoma 631 Friisilänaukio 3792.00 1053 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:27:23 PM 5/2/2021 8:40:51 PM 637 Ruomelantie 603 Matinlahdenranta 3520.00 803 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:27:22 PM 5/2/2021 8:37:48 PM 21 Töölönlahdenkatu 78 Messeniuksenkatu 2248.00 621 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:27:22 PM 5/2/2021 8:33:48 PM 21 Töölönlahdenkatu 76 Olympiastadion 2074.00 382 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:27:01 PM 5/3/2021 2:03:38 AM 12 Kanavaranta 9 Erottajan aukio 982.00 404 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:26:47 PM 5/2/2021 8:42:17 PM 635 Kuunkatu 583 Haukilahdensolmu 3285.00 926 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:26:40 PM 5/2/2021 8:36:41 PM 30 Itämerentori 5 Sepänkatu 1625.00 597 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:26:25 PM 5/2/2021 8:36:37 PM 30 Itämerentori 5 Sepänkatu 1623.00 608 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:26:16 PM 5/2/2021 8:41:31 PM 245 Kulosaari (M) 40 Hakaniemi (M) 3602.00 910 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:26:12 PM 5/2/2021 8:41:16 PM 23 Kiasma 201 Länsisatamankuja 3007.00 890 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:26:12 PM 5/2/2021 8:30:06 PM 581 Niittykumpu (M) 649 Lystimäensilta 837.00 229 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:26:06 PM 5/2/2021 8:33:12 PM 253 Tammisalon aukio 260 Herttoniemi (M) 2076.00 422 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:26:04 PM 5/2/2021 8:29:53 PM 259 Petter Wetterin tie 254 Agnetankuja 818.00 225 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:25:58 PM 5/2/2021 8:32:07 PM 126 Kalasatama (M) 122 Lintulahdenkatu 1283.00 369 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:25:56 PM 5/2/2021 8:32:17 PM 126 Kalasatama (M) 122 Lintulahdenkatu 1227.00 377 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:25:28 PM 5/2/2021 8:31:04 PM 58 Lauttasaarensilta 30 Itämerentori 1402.00 332 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:25:01 PM 5/2/2021 8:31:12 PM 122 Lintulahdenkatu 126 Kalasatama (M) 1100.00 362 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:24:57 PM 5/2/2021 8:38:26 PM 143 Kuikkarinne 50 Melkonkuja 1739.00 804 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:24:52 PM 5/2/2021 8:31:25 PM 761 Mäkkylän asema 711 Kirjurinkuja 1039.00 392 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:24:33 PM 5/2/2021 8:46:53 PM 631 Friisilänaukio 619 Etuniementie 1768.00 1339 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:24:31 PM 5/2/2021 8:28:26 PM 74 Rajasaarentie 72 Eteläinen Hesperiankatu 922.00 231 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:24:26 PM 5/2/2021 8:41:41 PM 601 Nokkala 577 Olarinluoma 4751.00 1030 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:24:25 PM 5/2/2021 8:28:40 PM 63 Jätkäsaarenlaituri 162 Leppäsuonaukio 994.00 254 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:24:11 PM 5/2/2021 8:33:44 PM 49 Annankatu 25 Narinkka 1270.00 568 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:23:55 PM 5/2/2021 8:32:55 PM 148 Juhana Herttuan tie 137 Arabian kauppakeskus 1941.00 536 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:23:50 PM 5/2/2021 8:33:24 PM 21 Töölönlahdenkatu 38 Töölöntori 1368.00 497 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:23:43 PM 5/2/2021 8:29:47 PM 95 Munkkiniemen aukio 105 Tilkantori 916.00 360 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:23:38 PM 5/2/2021 8:32:24 PM 82 Töölöntulli 38 Töölöntori 1719.00 522 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:23:19 PM 5/2/2021 8:33:56 PM 142 Koskelantie 140 Verkatehtaanpuisto 2303.00 637 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:23:15 PM 5/2/2021 8:30:55 PM 10 Kasarmitori 16 Liisanpuistikko 1560.00 456 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:55 PM 5/2/2021 8:34:44 PM 37 Töölönkatu 27 Eerikinkatu 1750.00 716 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:50 PM 5/2/2021 8:51:24 PM 561 Koivu-Mankkaa 105 Tilkantori 8085.00 1711 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:38 PM 5/2/2021 8:45:15 PM 247 Haakoninlahdenkatu 248 Gunillantie 3587.00 1353 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:22:30 PM 5/2/2021 8:27:21 PM 261 Asentajanpuisto 263 Herttoniemen kirkko 935.00 290 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
Edellinen Seuraava