Pyörämatkat

Luo uusi matka

Lähtö Palautus Lähtöasema ID Lähtöasema nimi Palautusasema ID Palautusasema nimi Matka (m) Kesto (sec)
5/3/2021 2:35:08 PM 5/4/2021 7:52:04 AM 135 Velodrominrinne 204 A.I. Virtasen aukio 120243.00 62207 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 3:36:41 PM 5/1/2021 6:42:15 PM 124 Isoisänsilta 21 Töölönlahdenkatu 26023.00 11129 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 3:39:27 PM 5/1/2021 6:41:29 PM 124 Isoisänsilta 21 Töölönlahdenkatu 25767.00 10914 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 5:03:35 PM 5/2/2021 6:39:26 PM 635 Kuunkatu 635 Kuunkatu 23705.00 5750 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 10:12:46 AM 5/1/2021 11:41:18 AM 86 Kuusitie 131 Elimäenkatu 23581.00 5310 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 9:35:58 AM 5/1/2021 3:45:46 PM 52 Heikkilänaukio 52 Heikkilänaukio 22684.00 22184 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 10:04:34 AM 5/1/2021 3:46:47 PM 53 Heikkiläntie 52 Heikkilänaukio 22141.00 20529 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 9:00:57 AM 5/1/2021 2:16:16 PM 113 Pasilan asema 19 Rautatientori / itä 20231.00 18920 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 3:41:30 PM 5/2/2021 5:21:29 PM 43 Karhupuisto 41 Ympyrätalo 20230.00 5994 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 5:50:56 PM 5/7/2021 11:56:11 AM 113 Pasilan asema 219 Näyttelijäntie 19674.00 410705 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 1:23:44 PM 5/2/2021 5:13:52 PM 615 Tiistiläntie 625 Suomenlahdentie 19421.00 13803 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 1:23:54 PM 5/2/2021 5:13:42 PM 615 Tiistiläntie 625 Suomenlahdentie 19300.00 13784 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 12:42:02 PM 5/1/2021 3:09:42 PM 565 Mankkaanaukio 565 Mankkaanaukio 19278.00 8852 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 2:28:24 PM 5/2/2021 6:51:02 PM 9 Erottajan aukio 294 Postipuisto 19143.00 15759 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 2:19:03 PM 5/2/2021 4:01:23 PM 237 Aulangontie 240 Viikin normaalikoulu 18874.00 6150 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 12:38:33 AM 5/2/2021 1:16:14 AM 607 Nuottaniementie 57 Lauttasaaren ostoskeskus 18808.00 2257 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 11:22:59 AM 5/2/2021 12:56:45 PM 761 Mäkkylän asema 761 Mäkkylän asema 18555.00 5622 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 9:02:21 AM 5/1/2021 2:16:53 PM 113 Pasilan asema 19 Rautatientori / itä 18549.00 18868 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 11:22:47 AM 5/2/2021 1:00:30 PM 761 Mäkkylän asema 761 Mäkkylän asema 18408.00 5859 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 12:45:10 PM 5/2/2021 3:17:09 PM 1 Kaivopuisto 1 Kaivopuisto 18345.00 9114 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 2:16:28 PM 5/2/2021 6:50:49 PM 9 Erottajan aukio 294 Postipuisto 17653.00 16461 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 2:38:58 PM 5/2/2021 3:13:52 PM 96 Huopalahdentie 132 Hollolantie 17425.00 2091 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 4:27:40 PM 5/1/2021 5:54:59 PM 125 Arielinkatu 211 Haagan tori 16920.00 5238 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 2:58:57 PM 5/2/2021 4:41:21 PM 21 Töölönlahdenkatu 281 Puotila (M) 16648.00 6142 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 4:36:59 PM 5/2/2021 6:06:53 PM 509 Revontulentie 509 Revontulentie 16558.00 5393 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 4:44:44 PM 5/2/2021 6:21:24 PM 62 Välimerenkatu 62 Välimerenkatu 16107.00 5797 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 5:52:34 PM 5/2/2021 7:11:12 PM 707 Majurinkulma 707 Majurinkulma 16024.00 4717 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 1:22:07 AM 5/1/2021 2:17:32 AM 547 Jämeräntaival 240 Viikin normaalikoulu 15757.00 3323 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 10:59:11 AM 5/1/2021 1:58:42 PM 94 Laajalahden aukio 94 Laajalahden aukio 15462.00 10765 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 11:18:05 AM 5/2/2021 2:04:02 PM 709 Yhdyskunnankuja 709 Yhdyskunnankuja 15241.00 9953 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 8:35:55 AM 5/2/2021 10:34:24 AM 54 Gyldenintie 143 Kuikkarinne 15172.00 7104 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 11:10:11 AM 5/1/2021 11:41:34 AM 40 Hakaniemi (M) 126 Kalasatama (M) 15096.00 1878 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 3:46:45 PM 5/2/2021 6:15:14 PM 40 Hakaniemi (M) 40 Hakaniemi (M) 14898.00 8904 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 4:11:28 PM 5/2/2021 4:41:19 PM 113 Pasilan asema 52 Heikkilänaukio 14883.00 1786 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 4:10:38 PM 5/2/2021 5:36:16 PM 45 Brahen kenttä 247 Haakoninlahdenkatu 14857.00 5135 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 4:10:50 PM 5/2/2021 5:33:32 PM 45 Brahen kenttä 247 Haakoninlahdenkatu 14853.00 4958 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 10:57:37 AM 5/1/2021 1:51:08 PM 94 Laajalahden aukio 94 Laajalahden aukio 14816.00 10407 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 10:55:59 AM 5/1/2021 1:51:12 PM 94 Laajalahden aukio 94 Laajalahden aukio 14735.00 10509 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 2:18:43 PM 5/2/2021 4:52:38 PM 16 Liisanpuistikko 104 Kriikunakuja 14726.00 9230 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 2:27:20 PM 5/2/2021 3:27:09 PM 14 Senaatintori 591 Mellstenintie 14665.00 3585 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 11:46:15 AM 5/2/2021 2:28:07 PM 201 Länsisatamankuja 201 Länsisatamankuja 14570.00 9712 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 11:10:10 AM 5/3/2021 12:14:03 PM 124 Isoisänsilta 124 Isoisänsilta 14434.00 3833 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:45:00 PM 5/2/2021 7:13:40 PM 140 Verkatehtaanpuisto 39 Ooppera 14292.00 1715 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 2:12:02 AM 5/1/2021 2:41:01 AM 120 Mäkelänkatu 27 Eerikinkatu 14259.00 1735 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 4:17:10 PM 5/1/2021 10:14:16 PM 125 Arielinkatu 125 Arielinkatu 14240.00 21421 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 5:34:13 PM 5/2/2021 6:50:43 PM 247 Haakoninlahdenkatu 45 Brahen kenttä 14228.00 4584 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 10:55:43 AM 5/1/2021 1:58:55 PM 94 Laajalahden aukio 94 Laajalahden aukio 14208.00 10987 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/1/2021 8:04:23 AM 5/1/2021 8:55:07 AM 121 Vilhonvuorenkatu 122 Lintulahdenkatu 14069.00 3042 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 5:36:44 PM 5/2/2021 6:49:59 PM 247 Haakoninlahdenkatu 45 Brahen kenttä 13891.00 4390 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 3:39:43 PM 5/2/2021 5:03:19 PM 251 Laajasalon ostoskeskus 281 Puotila (M) 13871.00 5012 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
Edellinen Seuraava