Pyörämatkat

Luo uusi matka

Lähtö Palautus Lähtöasema ID Lähtöasema nimi Palautusasema ID Palautusasema nimi Matka (m) Kesto (sec)
5/3/2021 1:04:54 AM 5/3/2021 1:20:17 AM 5 Sepänkatu 17 Varsapuistikko 3730.00 918 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:55:44 AM 5/3/2021 1:06:01 AM 150 Töölönlahden puisto 82 Töölöntulli 2383.00 616 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:55:36 AM 5/3/2021 1:02:05 AM 75 Korjaamo 70 Sammonpuistikko 1261.00 385 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:55:18 AM 5/3/2021 1:04:53 AM 253 Tammisalon aukio 259 Petter Wetterin tie 2513.00 571 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:55:08 AM 5/3/2021 1:01:01 AM 21 Töölönlahdenkatu 69 Kalevankatu 1018.00 349 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:52:52 AM 5/3/2021 12:57:48 AM 581 Niittykumpu (M) 583 Haukilahdensolmu 749.00 293 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:51:30 AM 5/3/2021 1:04:04 AM 148 Juhana Herttuan tie 134 Haukilahdenkatu 3079.00 753 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:41:26 AM 5/3/2021 12:50:03 AM 283 Alakiventie 280 Puotilan ostoskeskus 1741.00 514 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:38:48 AM 5/3/2021 12:56:37 AM 69 Kalevankatu 4 Viiskulma 1455.00 1066 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:38:26 AM 5/3/2021 8:08:00 AM 109 Hertanmäenkatu 87 Kustaankatu 2871.00 26970 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:37:50 AM 5/3/2021 12:45:51 AM 34 Kansallismuseo 46 Diakoniapuisto 1954.00 477 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:37:38 AM 5/3/2021 12:44:14 AM 142 Koskelantie 148 Juhana Herttuan tie 1678.00 394 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:35:53 AM 5/3/2021 12:46:54 AM 67 Perämiehenkatu 16 Liisanpuistikko 2562.00 660 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:34:43 AM 5/3/2021 12:49:48 AM 147 Käpylän asema 220 Ida Aalbergin tie 3821.00 903 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:33:21 AM 5/3/2021 12:37:25 AM 23 Kiasma 162 Leppäsuonaukio 677.00 239 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:32:19 AM 5/3/2021 12:46:38 AM 146 Pohjolanaukio 134 Haukilahdenkatu 2679.00 854 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:32:04 AM 5/3/2021 12:41:13 AM 30 Itämerentori 5 Sepänkatu 1972.00 546 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:31:57 AM 5/3/2021 12:41:19 AM 30 Itämerentori 5 Sepänkatu 1670.00 558 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:31:45 AM 5/3/2021 12:39:11 AM 71 Hietaniemenkatu 30 Itämerentori 1709.00 441 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:30:12 AM 5/3/2021 12:56:34 AM 143 Kuikkarinne 557 Louhentori 398.00 1577 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:29:46 AM 5/3/2021 12:46:40 AM 63 Jätkäsaarenlaituri 202 Merihaka 4112.00 1023 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:29:30 AM 5/3/2021 12:36:08 AM 33 Kauppakorkeakoulu 162 Leppäsuonaukio 1268.00 394 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:21:41 AM 5/3/2021 12:29:00 AM 253 Tammisalon aukio 251 Laajasalon ostoskeskus 1745.00 436 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:19:58 AM 5/3/2021 12:45:09 AM 731 Leppävaarankäytävä 511 Sateentie 5880.00 1507 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:17:45 AM 5/3/2021 12:24:15 AM 39 Ooppera 73 Kesäkatu 937.00 387 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:17:20 AM 5/3/2021 12:33:09 AM 579 Niittymaa 559 Pohjankulma 1825.00 945 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:15:59 AM 5/3/2021 12:22:07 AM 16 Liisanpuistikko 10 Kasarmitori 1561.00 367 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:12:13 AM 5/3/2021 12:16:01 AM 120 Mäkelänkatu 133 Paavalinpuisto 919.00 228 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:11:22 AM 5/3/2021 12:25:22 AM 62 Välimerenkatu 82 Töölöntulli 3824.00 836 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:11:05 AM 5/3/2021 12:18:33 AM 208 Valimotie 216 Jännetie 2233.00 443 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:10:55 AM 5/3/2021 12:38:09 AM 29 Baana 23 Kiasma 1372.00 1630 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:10:21 AM 5/3/2021 12:20:33 AM 78 Messeniuksenkatu 106 Korppaanmäentie 2217.00 562 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:10:16 AM 5/3/2021 12:31:38 AM 30 Itämerentori 30 Itämerentori 367.00 1278 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:09:39 AM 5/3/2021 12:19:12 AM 627 Piispansilta 609 Sepetlahdentie 1531.00 571 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:09:09 AM 5/3/2021 12:31:38 AM 30 Itämerentori 30 Itämerentori 430.00 1346 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:08:45 AM 5/3/2021 12:17:33 AM 13 Merisotilaantori 19 Rautatientori / itä 2107.00 523 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:08:38 AM 5/3/2021 12:37:13 AM 227 Kylävoudintie 225 Maunula 2444.00 1710 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:08:23 AM 5/3/2021 12:27:26 AM 641 Komeetankatu 511 Sateentie 4443.00 1138 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:07:43 AM 5/3/2021 12:26:15 AM 133 Paavalinpuisto 133 Paavalinpuisto 3346.00 1106 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:03:42 AM 5/3/2021 12:25:38 AM 753 Linnuntie 96 Huopalahdentie 6595.00 1312 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:02:27 AM 5/3/2021 12:10:21 AM 78 Messeniuksenkatu 78 Messeniuksenkatu 385.00 268 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:00:42 AM 5/3/2021 12:11:33 AM 555 Kalevalantie 579 Niittymaa 2899.00 648 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:00:38 AM 5/3/2021 12:04:18 AM 284 Myllypuro (M) 285 Orpaanporras 561.00 215 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:00:25 AM 5/3/2021 12:07:26 AM 45 Brahen kenttä 124 Isoisänsilta 2100.00 420 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 12:00:20 AM 5/3/2021 12:04:27 AM 213 Huopalahden asema 222 Huovitie 872.00 245 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 11:59:20 PM 5/3/2021 12:10:14 AM 49 Annankatu 31 Marian sairaala 261.00 651 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 11:59:10 PM 5/3/2021 12:02:57 AM 106 Korppaanmäentie 89 Tilkanvierto 862.00 225 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 11:58:56 PM 5/3/2021 12:12:54 AM 121 Vilhonvuorenkatu 141 Intiankatu 2952.00 834 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 11:58:19 PM 5/3/2021 12:22:17 AM 76 Olympiastadion 125 Arielinkatu 5495.00 1433 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 11:56:54 PM 5/3/2021 12:02:08 AM 541 Aalto-yliopisto (M), Korkeakouluaukio 547 Jämeräntaival 837.00 308 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
Edellinen Seuraava