Pyörämatkat

Luo uusi matka

Lähtö Palautus Lähtöasema ID Lähtöasema nimi Palautusasema ID Palautusasema nimi Matka (m) Kesto (sec)
5/3/2021 8:16:11 AM 5/3/2021 8:30:55 AM 1 Kaivopuisto 30 Itämerentori 2866.00 881 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:16:05 AM 5/3/2021 8:28:11 AM 162 Leppäsuonaukio 41 Ympyrätalo 2532.00 723 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:15:54 AM 5/3/2021 8:26:32 AM 137 Arabian kauppakeskus 119 Gebhardinaukio 1664.00 634 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:15:45 AM 5/3/2021 12:19:19 PM 103 Vihdintie 6 Hietalahdentori 6588.00 1699 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:15:42 AM 5/3/2021 8:22:53 AM 41 Ympyrätalo 20 Kaisaniemenpuisto 1341.00 426 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:15:41 AM 5/3/2021 8:23:44 AM 122 Lintulahdenkatu 116 Linnanmäki 1838.00 484 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:15:34 AM 5/3/2021 9:16:24 AM 56 Luoteisväylä 47 Vanha Kauppahalli 8784.00 3647 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:15:09 AM 5/3/2021 8:33:56 AM 37 Töölönkatu 137 Arabian kauppakeskus 4488.00 1114 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:15:04 AM 5/3/2021 8:23:08 AM 122 Lintulahdenkatu 12 Kanavaranta 2093.00 483 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:15:03 AM 5/3/2021 9:01:08 AM 5 Sepänkatu 3 Kapteeninpuistikko 1768.00 2755 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:54 AM 5/3/2021 8:42:24 AM 117 Brahen puistikko 541 Aalto-yliopisto (M), Korkeakouluaukio 8359.00 1645 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:53 AM 5/3/2021 8:20:52 AM 753 Linnuntie 731 Leppävaarankäytävä 1643.00 354 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:52 AM 5/3/2021 8:19:00 AM 119 Gebhardinaukio 116 Linnanmäki 941.00 243 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:52 AM 5/3/2021 8:25:07 AM 122 Lintulahdenkatu 22 Rautatientori / länsi 2342.00 614 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:47 AM 5/3/2021 11:41:11 AM 6 Hietalahdentori 11 Unioninkatu 1412.00 12406 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:39 AM 5/3/2021 8:18:12 AM 543 Otaranta 541 Aalto-yliopisto (M), Korkeakouluaukio 710.00 208 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:37 AM 5/3/2021 8:19:03 AM 33 Kauppakorkeakoulu 69 Kalevankatu 737.00 261 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:26 AM 5/3/2021 8:24:37 AM 113 Pasilan asema 44 Sörnäinen (M) 2211.00 610 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:20 AM 5/3/2021 8:23:46 AM 113 Pasilan asema 83 Meilahden sairaala 1770.00 562 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:14:04 AM 5/3/2021 8:23:21 AM 575 Tontunmäentie 651 Suurpellonaukio 2074.00 553 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:58 AM 5/3/2021 8:19:12 AM 161 Eteläesplanadi 22 Rautatientori / länsi 763.00 309 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:55 AM 5/3/2021 8:23:00 AM 80 Jäähalli 113 Pasilan asema 1496.00 541 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:54 AM 5/3/2021 8:18:06 AM 229 Käskynhaltijantie 232 Oulunkylän asema 830.00 251 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:50 AM 5/3/2021 8:26:23 AM 120 Mäkelänkatu 25 Narinkka 3290.00 731 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:46 AM 5/3/2021 8:17:30 AM 573 Urheilupuisto (M) 579 Niittymaa 510.00 220 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:45 AM 5/3/2021 8:30:18 AM 89 Tilkanvierto 541 Aalto-yliopisto (M), Korkeakouluaukio 5102.00 988 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:29 AM 5/3/2021 8:25:37 AM 13 Merisotilaantori 5 Sepänkatu 3712.00 723 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:26 AM 5/3/2021 8:35:29 AM 4 Viiskulma 111 Esterinportti 4625.00 1319 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:19 AM 5/3/2021 10:46:20 AM 133 Paavalinpuisto 15 Ritarikatu 6332.00 9180 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:06 AM 5/3/2021 8:30:51 AM 4 Viiskulma 59 Salmisaarenranta 2797.00 1060 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:05 AM 5/3/2021 8:37:27 AM 731 Leppävaarankäytävä 531 Keilaranta 6828.00 1458 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:02 AM 5/3/2021 8:19:45 AM 286 Mamsellimyllynkatu 284 Myllypuro (M) 1545.00 402 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:13:00 AM 5/3/2021 8:27:33 AM 78 Messeniuksenkatu 9 Erottajan aukio 2989.00 869 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:57 AM 5/3/2021 8:16:48 AM 551 Tietäjä 539 Aalto-yliopisto (M), Tietotie 1078.00 229 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:56 AM 5/3/2021 8:24:07 AM 24 Mannerheimintie 64 Tyynenmerenkatu 2297.00 669 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:51 AM 5/10/2021 9:22:17 AM 124 Isoisänsilta 161 Eteläesplanadi 4004.00 1027 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:44 AM 5/3/2021 5:14:24 PM 21 Töölönlahdenkatu 29 Baana 1492.00 32494 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:41 AM 5/3/2021 8:23:56 AM 48 Mastokatu 16 Liisanpuistikko 1576.00 670 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:36 AM 5/3/2021 8:18:26 AM 30 Itämerentori 162 Leppäsuonaukio 1210.00 346 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:32 AM 5/3/2021 8:29:10 AM 87 Kustaankatu 38 Töölöntori 2293.00 994 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:25 AM 5/3/2021 8:22:54 AM 282 Karhulantie 275 Itäkeskus (M) 1747.00 625 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:21 AM 5/3/2021 8:27:24 AM 210 Pajamäki 90 Paciuksenkaari 3713.00 902 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:15 AM 5/3/2021 8:18:24 AM 30 Itämerentori 162 Leppäsuonaukio 1263.00 364 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:15 AM 5/3/2021 8:21:00 AM 116 Linnanmäki 41 Ympyrätalo 1720.00 524 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:13 AM 5/4/2021 4:27:17 PM 21 Töölönlahdenkatu 161 Eteläesplanadi 949.00 315 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:05 AM 5/3/2021 8:15:41 AM 238 Pihlajamäki 239 Viikin tiedepuisto 894.00 211 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:12:00 AM 5/3/2021 8:28:11 AM 58 Lauttasaarensilta 150 Töölönlahden puisto 3254.00 966 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:11:59 AM 5/3/2021 8:19:55 AM 63 Jätkäsaarenlaituri 21 Töölönlahdenkatu 1797.00 477 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:11:58 AM 5/3/2021 11:46:14 AM 162 Leppäsuonaukio 11 Unioninkatu 1727.00 12873 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 8:11:46 AM 5/3/2021 8:37:26 AM 142 Koskelantie 19 Rautatientori / itä 4745.00 1534 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
Edellinen Seuraava