Pyörämatkat

Luo uusi matka

Lähtö Palautus Lähtöasema ID Lähtöasema nimi Palautusasema ID Palautusasema nimi Matka (m) Kesto (sec)
5/3/2021 3:01:38 PM 5/3/2021 3:10:08 PM 40 Hakaniemi (M) 126 Kalasatama (M) 1864.00 506 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:01:30 PM 5/3/2021 3:13:17 PM 23 Kiasma 44 Sörnäinen (M) 2981.00 701 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:01:21 PM 5/3/2021 3:25:10 PM 290 Vallilan varikko 258 Abraham Wetterin tie 5272.00 1424 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:01:11 PM 5/3/2021 3:07:55 PM 133 Paavalinpuisto 137 Arabian kauppakeskus 894.00 400 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:01:06 PM 5/3/2021 3:25:05 PM 290 Vallilan varikko 258 Abraham Wetterin tie 5258.00 1434 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:59 PM 5/3/2021 3:18:49 PM 213 Huopalahden asema 115 Venttiilikuja 4123.00 1070 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:52 PM 5/3/2021 3:14:39 PM 64 Tyynenmerenkatu 9 Erottajan aukio 2117.00 820 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:49 PM 5/3/2021 3:07:02 PM 531 Keilaranta 547 Jämeräntaival 1219.00 369 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:26 PM 5/3/2021 3:04:10 PM 243 Mustikkamaa 124 Isoisänsilta 729.00 222 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:22 PM 5/3/2021 3:07:23 PM 251 Laajasalon ostoskeskus 258 Abraham Wetterin tie 1727.00 415 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:21 PM 5/3/2021 3:18:26 PM 260 Herttoniemi (M) 250 Reiherintie 3751.00 1080 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:17 PM 5/3/2021 3:07:06 PM 71 Hietaniemenkatu 30 Itämerentori 1765.00 406 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:11 PM 5/3/2021 3:05:58 PM 573 Urheilupuisto (M) 583 Haukilahdensolmu 1385.00 346 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:09 PM 5/3/2021 3:04:27 PM 36 Apollonkatu 38 Töölöntori 418.00 254 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 3:00:06 PM 5/3/2021 3:28:45 PM 549 Maarinranta 705 Laajalahden keskus 2176.00 1714 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:56 PM 5/3/2021 3:17:39 PM 61 Länsisatamankatu 41 Ympyrätalo 4355.00 1058 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:48 PM 5/3/2021 3:09:37 PM 36 Apollonkatu 68 Albertinkatu 1901.00 585 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:40 PM 5/3/2021 3:10:59 PM 208 Valimotie 220 Ida Aalbergin tie 2409.00 674 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:33 PM 5/3/2021 3:04:41 PM 22 Rautatientori / länsi 37 Töölönkatu 1192.00 303 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:33 PM 5/3/2021 3:11:14 PM 651 Suurpellonaukio 581 Niittykumpu (M) 2589.00 700 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:30 PM 5/3/2021 3:11:00 PM 238 Pihlajamäki 240 Viikin normaalikoulu 1649.00 685 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:20 PM 5/3/2021 3:10:57 PM 77 Nordenskiöldinaukio 23 Kiasma 2039.00 693 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:20 PM 5/3/2021 3:15:47 PM 147 Käpylän asema 226 Lepolantie 2726.00 982 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:13 PM 5/3/2021 3:06:09 PM 44 Sörnäinen (M) 124 Isoisänsilta 1585.00 419 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:09 PM 5/3/2021 3:17:47 PM 38 Töölöntori 128 Päijänteentie 3166.00 1117 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:07 PM 5/3/2021 3:02:52 PM 900 Orionintie 573 Urheilupuisto (M) 822.00 220 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:59:06 PM 5/3/2021 3:06:16 PM 517 Länsituuli 571 Tapiolan urheilupuisto 1768.00 425 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:59 PM 5/3/2021 3:02:25 PM 541 Aalto-yliopisto (M), Korkeakouluaukio 543 Otaranta 725.00 205 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:42 PM 5/3/2021 3:15:45 PM 81 Stenbäckinkatu 145 Pohjolankatu 3898.00 1019 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:41 PM 5/3/2021 3:10:39 PM 77 Nordenskiöldinaukio 23 Kiasma 2130.00 717 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:40 PM 5/3/2021 3:04:14 PM 74 Rajasaarentie 72 Eteläinen Hesperiankatu 931.00 330 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:36 PM 5/3/2021 3:15:25 PM 126 Kalasatama (M) 146 Pohjolanaukio 4367.00 1008 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:28 PM 5/3/2021 3:04:50 PM 207 Vanha Viertotie 105 Tilkantori 1288.00 379 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:26 PM 5/3/2021 3:04:11 PM 74 Rajasaarentie 72 Eteläinen Hesperiankatu 929.00 340 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:22 PM 5/3/2021 3:11:46 PM 44 Sörnäinen (M) 15 Ritarikatu 2399.00 800 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:06 PM 5/3/2021 3:12:32 PM 202 Merihaka 25 Narinkka 2472.00 862 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:03 PM 5/3/2021 3:11:11 PM 95 Munkkiniemen aukio 709 Yhdyskunnankuja 4112.00 783 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:58:01 PM 5/3/2021 3:14:27 PM 36 Apollonkatu 114 Ratapihantie 2879.00 983 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:58 PM 5/3/2021 3:12:49 PM 132 Hollolantie 12 Kanavaranta 3957.00 883 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:56 PM 5/3/2021 3:07:20 PM 207 Vanha Viertotie 221 Thalianaukio 1958.00 560 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:47 PM 5/3/2021 3:04:03 PM 220 Ida Aalbergin tie 214 Valimon asema 1676.00 372 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:35 PM 5/3/2021 3:01:16 PM 26 Kamppi (M) 9 Erottajan aukio 1000.00 218 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:21 PM 5/3/2021 3:06:32 PM 86 Kuusitie 110 Maistraatintori 1631.00 546 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:19 PM 5/3/2021 3:03:05 PM 541 Aalto-yliopisto (M), Korkeakouluaukio 525 Mäntyviita 1288.00 341 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:14 PM 5/3/2021 3:00:23 PM 579 Niittymaa 581 Niittykumpu (M) 684.00 185 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:13 PM 5/3/2021 3:14:10 PM 142 Koskelantie 207 Vanha Viertotie 4046.00 1015 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:12 PM 5/3/2021 3:03:48 PM 101 Munkkivuoren ostoskeskus 104 Kriikunakuja 1141.00 392 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:11 PM 5/3/2021 3:12:20 PM 45 Brahen kenttä 26 Kamppi (M) 3385.00 908 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:09 PM 5/3/2021 3:03:41 PM 22 Rautatientori / länsi 39 Ooppera 1717.00 387 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/3/2021 2:57:00 PM 5/3/2021 3:21:53 PM 150 Töölönlahden puisto 94 Laajalahden aukio 4857.00 1489 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
Edellinen Seuraava