Pyörämatkat

Luo uusi matka

Lähtö Palautus Lähtöasema ID Lähtöasema nimi Palautusasema ID Palautusasema nimi Matka (m) Kesto (sec)
5/2/2021 6:35:42 PM 5/2/2021 6:42:18 PM 627 Piispansilta 609 Sepetlahdentie 1347.00 392 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:35:40 PM 5/2/2021 6:52:05 PM 3 Kapteeninpuistikko 31 Marian sairaala 2368.00 981 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:35:39 PM 5/2/2021 6:39:54 PM 278 Puotilantie 274 Voikukantie 900.00 250 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:35:38 PM 5/2/2021 6:41:12 PM 3 Kapteeninpuistikko 12 Kanavaranta 1933.00 332 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:35:27 PM 5/2/2021 6:42:52 PM 218 Pohjois-Haagan asema 222 Huovitie 1582.00 440 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:35:10 PM 5/2/2021 6:43:57 PM 209 Takomotie 218 Pohjois-Haagan asema 2125.00 526 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:56 PM 5/2/2021 6:39:00 PM 61 Länsisatamankatu 64 Tyynenmerenkatu 779.00 243 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:56 PM 5/2/2021 6:57:36 PM 225 Maunula 89 Tilkanvierto 4908.00 1356 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:46 PM 5/2/2021 6:49:13 PM 259 Petter Wetterin tie 255 Laivalahden puistotie 2533.00 870 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:41 PM 5/2/2021 6:44:17 PM 209 Takomotie 218 Pohjois-Haagan asema 2205.00 575 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:40 PM 5/2/2021 6:56:33 PM 559 Pohjankulma 163 Lehtisaarentie 3994.00 1312 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:37 PM 5/2/2021 10:06:26 PM 11 Unioninkatu 201 Länsisatamankuja 3342.00 1447 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:28 PM 5/2/2021 6:41:48 PM 589 Haukilahdenranta 581 Niittykumpu (M) 1768.00 435 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:23 PM 5/2/2021 6:55:05 PM 45 Brahen kenttä 225 Maunula 5972.00 1239 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:21 PM 5/2/2021 6:47:27 PM 74 Rajasaarentie 30 Itämerentori 3052.00 781 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:20 PM 5/2/2021 8:22:11 PM 121 Vilhonvuorenkatu 122 Lintulahdenkatu 3838.00 6466 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:19 PM 5/2/2021 6:39:04 PM 118 Fleminginkatu 128 Päijänteentie 916.00 281 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:15 PM 5/2/2021 6:39:09 PM 137 Arabian kauppakeskus 133 Paavalinpuisto 788.00 290 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:10 PM 5/2/2021 6:44:31 PM 133 Paavalinpuisto 114 Ratapihantie 1981.00 620 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:34:00 PM 5/2/2021 7:00:47 PM 565 Mankkaanaukio 54 Gyldenintie 8868.00 1606 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:33:56 PM 5/2/2021 6:44:33 PM 44 Sörnäinen (M) 290 Vallilan varikko 1053.00 631 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:33:52 PM 5/2/2021 6:56:20 PM 40 Hakaniemi (M) 71 Hietaniemenkatu 4761.00 1344 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:33:50 PM 5/2/2021 6:52:05 PM 65 Hernesaarenranta 36 Apollonkatu 3438.00 1093 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:33:36 PM 5/2/2021 6:37:51 PM 543 Otaranta 541 Aalto-yliopisto (M), Korkeakouluaukio 724.00 251 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:33:31 PM 5/2/2021 6:46:11 PM 25 Narinkka 3 Kapteeninpuistikko 2122.00 758 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:33:18 PM 5/2/2021 6:37:33 PM 625 Suomenlahdentie 611 Matinkartanontie 1029.00 250 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:33:02 PM 5/2/2021 6:53:54 PM 120 Mäkelänkatu 94 Laajalahden aukio 5403.00 1248 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:33:01 PM 5/2/2021 6:39:41 PM 69 Kalevankatu 62 Välimerenkatu 1174.00 400 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:33:01 PM 5/2/2021 7:01:23 PM 101 Munkkivuoren ostoskeskus 101 Munkkivuoren ostoskeskus 7624.00 1701 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:58 PM 5/2/2021 6:43:39 PM 745 Leppävaaran urheilupuisto 711 Kirjurinkuja 2101.00 637 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:54 PM 5/2/2021 6:50:18 PM 10 Kasarmitori 115 Venttiilikuja 3900.00 1040 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:49 PM 5/2/2021 6:41:43 PM 607 Nuottaniementie 631 Friisilänaukio 2111.00 528 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:43 PM 5/2/2021 6:42:57 PM 577 Olarinluoma 557 Louhentori 2422.00 611 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:42 PM 5/2/2021 6:58:32 PM 92 Saunalahdentie 511 Sateentie 4976.00 1544 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:42 PM 5/2/2021 6:57:16 PM 92 Saunalahdentie 511 Sateentie 5337.00 1472 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:40 PM 5/2/2021 6:54:48 PM 201 Länsisatamankuja 45 Brahen kenttä 6226.00 1324 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:39 PM 5/2/2021 6:39:31 PM 137 Arabian kauppakeskus 140 Verkatehtaanpuisto 1413.00 408 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:35 PM 5/2/2021 6:41:50 PM 69 Kalevankatu 62 Välimerenkatu 1149.00 551 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:34 PM 5/2/2021 6:57:55 PM 139 Muotoilijankatu 126 Kalasatama (M) 3393.00 1520 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:34 PM 5/2/2021 6:55:09 PM 260 Herttoniemi (M) 137 Arabian kauppakeskus 5080.00 1351 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:30 PM 5/2/2021 6:46:12 PM 41 Ympyrätalo 4 Viiskulma 2703.00 818 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:28 PM 5/2/2021 6:39:13 PM 30 Itämerentori 71 Hietaniemenkatu 1789.00 400 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:32:18 PM 5/2/2021 6:55:16 PM 45 Brahen kenttä 5 Sepänkatu 5480.00 1379 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:31:56 PM 5/2/2021 6:50:11 PM 210 Pajamäki 90 Paciuksenkaari 3681.00 1091 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:31:50 PM 5/2/2021 6:36:18 PM 105 Tilkantori 89 Tilkanvierto 981.00 267 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:31:49 PM 5/2/2021 6:39:38 PM 144 Käpyläntie 137 Arabian kauppakeskus 1668.00 465 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:31:48 PM 5/2/2021 6:35:19 PM 733 Läkkitori 767 Ruutikatu 662.00 211 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:31:46 PM 5/2/2021 6:38:22 PM 57 Lauttasaaren ostoskeskus 50 Melkonkuja 1802.00 397 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:31:46 PM 5/2/2021 6:47:42 PM 113 Pasilan asema 46 Diakoniapuisto 1901.00 953 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
5/2/2021 6:31:40 PM 5/2/2021 6:34:50 PM 633 Avaruuskatu 631 Friisilänaukio 899.00 192 Muokkaa | Lisätiedot | Poista
Edellinen Seuraava